Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Alüminyum petek Çekirdek | Kenar uzunluğu: | 15,12,10mm veya özelleştirilebilir |
---|---|---|---|
Boyut: | 2500*3000,2000*3000mm veya özelleştirilebilir | Hücre boyutu: | 8, 10,12, 20mm veya özelleştirilebilir |
Folyo Kalınlığı: | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1,0.2mm | Kalınlık: | 1.5-80mm veya özelleştirilebilir |
Avantaj: | Hafif ağırlık, yüksek dayanıklılık, Çevre koruması | Başvuru: | Filtre, aydınlatma endüstrisi veya diğer |
Malzeme: | 3003 ve 5052 | Renk: | Alüminyum Doğal Renk |
Vurgulamak: | Filtre 5052 Alüminyum Bal çekirdeği çekirdeği,Büyük Hücre 5052 Alüminyum Bal Arısı çekirdeği,Büyük hücreli Alu Bal çekirdeği panelleri |
Al3003 ve 5052 Malzemesi Büyük Hücre Boyutu Alüminyum Petek Çekirdek Alüminyum Petek Panel İçin
1. Açıklamalar:
Uygulama: Temiz oda sistemi, demiryolu taşımacılığı, inşaat ve dekorasyon, elektrikli cihazlar, güneş enerjisi kullanımı ve yeni enerji araçları.
2. Alüminyum petek çekirdek yapısı:
3. Özellikler:
Mikro Gözenekli Alüminyum Petek Çekirdek | |||
Özellikler | Kenar uzunluğu (mm) | Folyonun Kalınlığı (mm) | Yoğunluk (kg/m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Alaşım | Al3003 ve Al5052 | ||
Tedarik şekli | Genişletilmemiş (blok, şerit) veya genişletilmiş (dilim) | ||
Deliksiz |
3. Mikro Gözenekli alüminyum çekirdeğin çeşitli avantajları vardır:
• Rekabet Avantajı
• Hafiflik
• Yüksek mukavemet
• Süper düzlük
• Sıkıştırma, kesme ve korozyon direnci
• Düzlük
4. Uygulamalar:
• Yapı malzemeleri endüstrisi
• Aydınlatma endüstrisi
• Endüstri
• Gemi vb.
5. Mikro-gözenekli alüminyum petek çekirdeğidaha fazla resim:
1957 Besin (Hollanda) Uluslararası Grubu kuruldu ve BEECORE ve BEEBOARD'un araştırma ve geliştirmesine adandı.
1958 Besin, petek teknolojisini Çin'e getirdi ve Besin (Suzhou) şirketi kuruldu.
2002 Beecore (Guangdong) fabrikası kuruldu ve 10 alüminyum petek üretim hattına sahip oldu.
2009 Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd kuruldu ve ağırlıklı olarak alüminyum petek çekirdek ve kağıt petek çekirdek ve diğer ürünleri üretti.
2010 Beecore ürünleridemiryolu endüstrisi, Şanghay Expo, deniz mobilyaları vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır.
2014 Beecore, mikro gözenekli alüminyum petek çekirdek ve slant-gözenekli alüminyum petek çekirdek, ayrıca petek filtreler geliştirdi.
2015 Beecore, endüstri alanında süper uzunluk, genişlik, kavisli ve özel petek paneller konusunda uzmanlaşmış petek panel üretim hatları ekledi.
2016 Kendi geliştirdiği alüminyum petek ekipmanı Avrupa, Amerika, Asya'ya ihraç edildi ve Çin'de teknoloji patentini aldı.
2017- şu ana kadar Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd, yüksek teknoloji inovasyon kuruluşu olarak onurlandırılmaktadır.
7. Fabrika gösterisi
8. Sergi
9. Şirket sertifikası
(1). DIN 6701 TEST RAPORU
(2). EN45545 TEST RAPORU
(3). ISO 9001
10. Alüminyum petek çekirdek paketi
İlgili kişi: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981