|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Nomex Fiber petek çekirdeği | Boyut: | 1220*1220mm veya costomizable |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk: | 32, 48, 128kg/m3 | Kalınlık: | 3, 5, 8 mm |
| Hücre boyutu: | 3,2, 4,8, 6,4, 9,5 mm | Avantajları: | Süper ışık, yorgunluk karşıtı |
| Malzemeler: | Aramid elyaf kağıdı | Renk: | Kahverengi |
| Paket: | kontrplak durumda | Uygulamalar: | Demiryolu geçişi, spor ürünleri veya diğerleri |
| Sıkıştırma Dayanımı: | 0.52-13.3MPa | L-Kesme mukavemeti: | 0.32-3.15MPa |
| W-Kesme mukavemeti: | 0.16-2MPa | ||
| Vurgulamak: | Havacılık Nomex Honeycomb Core,Aramid petek 48 yoğunluk,Nomex elyaf 3.2mm hücre |
||
Aramid petek çekirdeği, zorlu uygulamalar için yüksek performanslı malzemeler oluşturmak amacıyla kağıt istifleme, yapıştırma, sıcak presleme ve germe gibi gelişmiş işlemlerle üretilir.
Üretim sürecimiz aramid kağıdın her katmanının katlanması ve kat yerleri boyunca aralıklarla yapışkan bantların uygulanmasıyla başlar. Daha sonra birden fazla katman, üst üste binen yapışkan şeritlerle kademeli biçimde istiflenir. Sentezlenen çok katmanlı yapı, bal peteği laminatını oluşturmak için sıcak preslemeye tabi tutulur, ardından gerekli hücre boyutunu elde etmek için suda ıslatma ve gerdirme yapılır. Son olarak, gerilmiş petek dolgulu çekirdek, optimum performans için fırın şeklindedir.
| Özellikler | Hücre Boyutu (mm/inç) | Yoğunluk (kg/m³) | Sıkıştırma Dayanımı (MPa) | L-Kesme Dayanımı (MPa) | W-Kesme Dayanımı (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313-3.2-48 | 3,2 / 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0,62 |
| BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 |
| BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 |
| BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 |
| BHC1313-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 0,9 | 0,58 | 0,36 |
| BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0,98 | 0,56 |
| BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0,92 |
| BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 |
| BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 |
| BHC1313-6.4-24 | 6,4 / 1/4 | 24 | 0,54 | 0,34 | 0,18 |
| BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0,8 | 0,54 | 0,3 |
| BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0,56 |
| BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0,79 |
| BHC1313-9.5-24 | 9,5 / 3/8 | 24 | 0,52 | 0,32 | 0.16 |
| BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0,68 | 0,56 | 0,29 |
| BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0,66 |
| Özellikler | Hücre Boyutu (mm/inç) | Yoğunluk (kg/m³) | Sıkıştırma Dayanımı (MPa) | L-Kesme Dayanımı (MPa) | W-Kesme Dayanımı (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313A-3.2-48 | 3,2 / 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0,72 |
| BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0,92 |
| BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 |
| BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 |
| BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 |
| BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 |
| BHC1313A-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 1 | 0,68 | 0,46 |
| BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0,66 |
| BHC1313A-6.4-48 | 6,4 / 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0,66 |
| BHC1313A-9.5-48 | 9,5 / 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0,76 |
Demiryolu Taşımacılığı, Havacılık, Radome, Yat, Spor ürünleri, Otomobil ve ilgili endüstriler.
Teknik mühendislik ekibimiz, Hollanda'dan uluslararası deneyime sahip bir genel müdür tarafından yönetilmektedir. Temel teknolojiler Hollanda uzmanlığından gelirken, genç mühendislerimiz 5 yılı aşkın pratik deneyime sahiptir.
Sıkı kalite kontrol ekibimiz, parça üretimi, işleme, test ve paketleme aşamaları boyunca aramid petek çekirdek kalitesinin izlenmesinden sorumlu 8 özel profesyonelden oluşur.
1957 yılında kurulan Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co. Ltd, petek malzemelerinin dünya lideri profesyonel üreticisidir. Kuruluşundan bu yana şirket, eğimli gözenekli alüminyum petek çekirdekten gelişmiş petek panellere ve kamyon gövdeleri, lazer TV/projeksiyon ekranları ve diğer yenilikçi çözümler dahil olmak üzere bitmiş ürünlere kadar ilerleyerek petek teknolojisi araştırma ve geliştirmesine kendini adamıştır.
İlgili kişi: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981