|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Alüminyum petek Çekirdek | yan uzunluk: | 1.83, 2, 2.5mm veya özelleştirilebilir |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 500*600,500*1000mm veya Özelleştirilebilir | Hücre boyutu: | 3,2, 4,3, 5,2 mm veya Özelleştirilebilir |
| Folyo kalınlığı: | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1,0.2mm | Kalınlık: | 1.5-80mm veya özelleştirilebilir |
| Avantaj: | Hafif ağırlık, yüksek dayanıklılık, Çevre koruması | Uygulamalar: | Filtre, aydınlatma endüstrisi veya diğer |
| Malzemeler: | 3003 ve 5052 | Renk: | Alüminyum Doğal Renk |
| Vurgulamak: | 3.2 mm alüminyum bal kovanı çekirdeği,5052 alüminyum bal sapı hava filtresi,3003 alüminyum bal kovanı hücre yapısı |
||
3.2mm Hücre Boyutu 3003 5052 Hava Filtresi İçin Alüminyum Bal Arısı çekirdeği
1Tanımlamalar:
Uygulama: Temiz oda sistemi, demiryolu taşımacılığı, inşaat ve dekorasyon, elektrikli cihaz, güneş termal kullanımı ve yeni enerji aracı.
2Alüminyum bal kovanı çekirdeği yapısı:
![]()
3Özellikler:
| Mikro-Porous Alüminyum Bal Arısı çekirdeği | |||
| Özellikler | Yan uzunluğu (mm) | Foliya kalınlığı (mm) | yoğunluk (kg/m3) |
| BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
| BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
| BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
| BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
| BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
| BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
| BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
| BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
| BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
| BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
| BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
| BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
| BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
| BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
| BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
| BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
| BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
| BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
| BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
| BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
| BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
| BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
| BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
| BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
| BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
| BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
| BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
| BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
| BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
| BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
| BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
| BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
| BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
| BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
| BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
| BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
| BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
| BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
| BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
| Alaşım | Al3003 ve Al5052 | ||
| Teslimat formu | Genişletilmemiş (blok, şerit) veya genişletilmiş (parça) | ||
| Perforasyonsuz | |||
3Mikro poröz alüminyum çekirdeğin birkaç avantajı vardır:
•Rekabetçi Avantaj
•Hafif
•Yüksek güç
•Süper düzlük
•Sıkıştırma, kesme ve korozyon direnci
•Düzlük
4Uygulamalar:
•Bina malzemeleri endüstrisi
•Işık sektörü
•Endüstri
•Gemi vb.
![]()
![]()
5Mikro.- alüminyum bal kurusu çekirdeğiMaden resimleri:
![]()
![]()
1957Besin (Hollanda) Uluslararası Grubu kuruldu ve BEECORE ve BEEBOARD'ın araştırma ve geliştirilmesine adanmıştı.
1958 Besin, bal sapı teknolojisini Çin'e getirdi ve Besin (Suzhou) şirketi kuruldu.
2002 Beecore (Guangdong) fabrikası kuruldu ve 10 alüminyum bal sapı üretim hattına sahip.
2009 Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd kuruldu ve esas olarak alüminyum bal çekirdeği ve kağıt bal çekirdeği çekirdeği ve diğer ürünler üretmektedir.
2010 Beecore ürünüBu ürünler demiryolu endüstrisi, Şangay Expo, deniz mobilyaları vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır.
2014 Beecore, mikro gözenekli alüminyum bal kovanı çekirdeği geliştirdi.Lant gözenekli alüminyum bal kurusu çekirdeği, ve bal sapı filtreleri.
2015 Beecore, süper uzunluk, genişlik, kavisli ve endüstri alanındaki özel bal sapı panellerinde uzmanlaşmış olan bal sapı panelleri üretim hatlarını ekledi.
2016 Kendi kendine geliştirilen alüminyum bal kovanı ekipmanları Avrupa, Amerika, Asya'ya ihraç edildi ve Çin'de teknoloji patentini zaten aldı.
2017- şimdiye kadar Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd. yüksek teknoloji yenilikçi girişim olarak onurlandırıldı.
![]()
7Fabrika gösterisi.
![]()
8- Gösteri.
![]()
![]()
9Şirket sertifikası.
(1) DIN 6701 Sınav Raporu
![]()
(2) EN45545 Deney Raporu
![]()
(3) ISO 9001
![]()
10Alüminyum bal çekirdeği paketi
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981